日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比昨日 | 備注 |
2006-2-14 | WTI | 期貨 | 59.57 | -1.67 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價(jià) |
2006-2-14 | 布倫特 | 期貨 | 59.52 | -1.1 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-14 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 57.57 | -0.31 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-14 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 56.65 | -0.37 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-14 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 58.16 | -0.83 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價(jià)格 |
2006-2-14 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 54.04 | -0.3 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 58.46 | -0.49 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 65.7 | -0.62 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 60.18 | -0.49 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 53.54 | -0.3 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 58.87 | -0.49 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-14 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 65.94 | 0.13 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-14 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 58.78 | 0.11 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-14 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 57.48 | 1.21 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-14 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 56.96 | -0.02 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。