日期 | 品名 | 地點(diǎn) | 價(jià)格(美元) |
25/8 | 12月海灣迪拜 | 歐洲 | 68.91FOB |
25/8 | 艾克非斯克 | 歐洲 | 71.57FOB |
25/8 | 佛羅塔輕油 | 歐洲 | 69.47FOB |
25/8 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 歐洲 | 72.68FOB |
25/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 歐洲 | 72.68FOB |
25/8 | 土耳其基爾庫(kù)克 | 歐洲 | 66.17 FOB |
25/8 | 奧斯伯格 | 歐洲 | 72.83FOB |
25/8 | 尼日利亞夸伊坡 | 歐洲 | 73.63FOB |
25/8 | 薩哈拉混合油 | 歐洲 | 73.00FOB |
25/8 | 西伯利亞里格油 | 歐洲 | 70.72CIF |
25/8 | 斯達(dá)特 | 歐洲 | 72.33 FOB |
25/8 | 鹿特丹尤羅斯 | 歐洲 | 67.38CIF |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。