日期 | 品名 | 地點 | 價格(美元) |
25/8 | 11月阿曼 | 亞洲 | 69.57FOB |
25/8 | 馬來塔比斯 | 亞洲 | 78.36 |
25/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 71.22 FOB |
25/8 | 馬來塔比斯 | 亞洲 | 78.36 |
25/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 71.22 FOB |
25/8 | 馬來塔比斯 | 亞洲 | 78.36FOB |
25/8 | 紙貨塔比斯 | 亞洲 | 77.10FOB |
25/8 | 10月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 76.81 FOB |
25/8 | 11月紙貨塔比斯 | 亞洲 | 76.66FOB |
25/8 | 印尼新塔 | 亞洲 | 71.17 FOB |
25/8 | 印尼杜里 | 亞洲 | 62.74FOB |
25/8 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 72.68FOB |
25/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 71.22FOB |
25/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 71.22FOB |
25/8 | 印尼伯利達 | 亞洲 | 77.20FOB |
25/8 | 3.5%S燃料油180 | 新加坡 | 324.36FOB |
25/8 | 3.5%S燃料油380 | 新加坡 | 310.39FOB |
25/8 | 3.5%S船用燃油180 | 新加坡 | 324.35 C+F |
25/8 | 3.5%S船用燃油380 | 新加坡 | 310.88 C+F |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。