紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨9月12日收盤全線下跌。其中,10月期原油下跌1.85美元至每桶63.76美元。
以下是NYMEX原油期貨9月12日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 67.85 68.30 66.55 66.69 -1.61 10833 58932
2月/07 68.60 68.60 67.40 67.35 -1.62 5895 28493
3月/07 69.45 69.50 68.20 67.90 -1.63 2906 31076
4月/07 68.36 68.36 68.36 68.36 -1.63 7318 40933
5月/07 70.20 70.20 69.70 68.74 -1.62 2992 24903
6月/07 70.50 70.60 70.00 69.05 -1.61 8605 64785
7月/07 69.30 69.30 69.30 69.30 -1.60 - 18255
8月/07 69.51 69.51 69.51 69.51 -1.59 - 13137
9月/07 70.90 70.90 70.90 69.68 -1.58 503 22774
10月/06 65.59 66.44 63.60 63.76 -1.85 140696 176259
11月/06 66.45 66.72 64.70 64.90 -1.69 89463 184703
12月/06 67.30 67.65 65.70 65.88 -1.63 38715 139270
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。