日期 | 名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
11/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 55.96 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 59.89 美元/桶 | 中質(zhì)油-3 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 59.81 美元/桶 | 中質(zhì)油-2 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 59.82 美元/桶 | 中質(zhì)油-1 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 49.44 美元/桶 | 威靈騰 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 56.91 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 60.22 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 54.18 美元/桶 | 管線63 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 48.75 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 59.26 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 56.58 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 56.00 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國(guó) | 55.37 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 54.63 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
11/10 | 原油 | 北美 | 56.58 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 49.44 美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.26 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 60.22 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 55.96 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.89 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.81 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.82 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。