日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
休市 | 59.35 | 55.73 | 56.45 | 51.61 | 59.86 | |
59.24 | 59.49 | 56.53 | 57.44 | 52.52 | 60.77 | |
60.17 | 60.39 | 55.62 | 56.82 | 51.94 | 60.19 | |
58.8 | 58.98 | 55.09 | 56.2 | 51.21 | 59.46 | |
55.81 | 58.99 | 55.37 | 55.81 | 50.31 | 58.36 | |
周平均(11.13-11.17) | 57.54 | 58.98 | 56.75 | 57.51 | 52.95 | 61.06 |
周平均(11.06-11.10) | 59.91 | 59.77 | 57.01 | 58.25 | 52.89 | 61.54 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
8.26-9.25平均 | 65.444 | 65.247 | 61.718 | 63.038 | 65.353 | 71.46 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價(jià) 布倫特-倫敦國(guó)際石油交易所期貨首月結(jié)算價(jià) 迪拜、阿曼-亞洲市場(chǎng)首月產(chǎn)地離岸價(jià) 米納斯、塔皮斯-亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià)。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。