單位:萬噸 ,美元/噸
名稱 | 本月實(shí)際 | 本年累計(jì) | 比去年同期% | 本月單價(jià) | 比去年同期% |
一、原油 | 1353.81 | 13361.54 | 15.37 | 416.18 | 0.13 |
二、石油煉制品① | 312.33 | 4319.56 | 14.93 | 445.24 | 11.63 |
1、成品油② | 90.74 | 765.29 | 67.34 | 661.7 | 4.45 |
車用汽油及航空汽油 | 2.4 | 6.09 | 136996.03 | 650.99 | -62.21 |
航空煤油 | 56.32 | 506.28 | 85.47 | 620.91 | 4.54 |
燈用煤油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輕柴油 | 14.58 | 51.77 | 14.71 | 540.8 | -2.97 |
汽、煤、柴合計(jì) | 73.3 | 564.14 | 77.34 | 605.95 | 3.3 |
石腦油 | 7.16 | 55.24 | 229.63 | 546.04 | -90.57 |
溶劑油(橡膠、抽提) | 0.21 | 1.9 | -11.95 | 893.18 | 3.76 |
其它汽油餾分 | 0.05 | 0.58 | 3.37 | 1337.56 | -19.2 |
其它煤油餾分 | 2.27 | 17.96 | 33.25 | 992.05 | 18.6 |
潤滑油 | 1.65 | 19.36 | 16.18 | 1871.26 | 21.24 |
潤滑油基礎(chǔ)油 | 5.76 | 103.78 | 19.26 | 933.71 | 34.95 |
2、燃料油 | 146.97 | 2658.22 | 12 | 312.17 | -4.79 |
5-7號(hào)燃料油 | 131.94 | 2538.13 | 12.24 | 302.82 | -7.16 |
其它燃料油 | 14.53 | 113.35 | 8.89 | 366.45 | 13.07 |
其它重油及其制品 | 0.5 | 6.74 | -14.84 | 1206.68 | 48.65 |
3、石蠟③ | 0.16 | 3.1 | -12.93 | 1656.98 | 71.85 |
4、石油瀝青 | 18.29 | 324.37 | 9.43 | 301.29 | 23.81 |
5、石油焦④ | 3.9 | 78.17 | 30.95 | 227.36 | 212.71 |
6、液化石油氣 | 52.27 | 490.41 | -13.7 | 506.51 | -10.37 |
液化丙烷 | 31.72 | 233.62 | -9.4 | 498.76 | -11.35 |
其它液化丁烷 | 20.21 | 254.93 | -16.59 | 515.3 | -9.34 |
其它液化石油氣及烴類氣 | 0.35 | 1.86 | -61.03 | 703.94 | 112.06 |
說明:
①石油煉制品包括成品油、燃料油、石蠟、石油瀝青、石油焦、液化石油氣
②成品油除包括表中所列產(chǎn)品外,還含壬烯、潤滑脂
③石蠟包括按重量計(jì)含油量小于0.75%的石蠟、微晶石蠟、其它石蠟
④石油焦包括未煅燒石油焦、已煅燒石油焦
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。