臺北時間 08:32 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Feb '07 | 52.79 | 52.93 | 52.75 | 52.90 | +0.10 | 交易中 |
Mar '07 | 53.68 | 53.80 | 53.67 | 53.77 | +0.06 | 交易中 |
Apr '07 | 54.55 | 昨收盤 | ||||
May '07 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 0.00 | 交易中 |
Jun '07 | 55.45 | 昨收盤 | ||||
Jul '07 | 56.20 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。