月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 66.03 | 66.31 | 65.53 | 65.58 | -0.29 | 交易中 |
Jun '07 | 67.50 | 67.70 | 67.01 | 67.32 | -0.15 | 交易中 |
Jul '07 | 67.66 | 68.25 | 67.66 | 68.19 | -0.06 | 交易中 |
Aug '07 | 68.73 | 昨收盤 | ||||
Sep '07 | 69.08 | 昨收盤 | ||||
Oct '07 | 69.35 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。