臺(tái)北時(shí)間08:04 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 70.02 | 70.10 | 69.88 | 69.99 | +0.16 | 交易中 |
Nov'07 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | +0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | +0.05 | 交易中 |
Jan'08 | 69.00 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 68.83 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 68.69 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。