沙特阿拉伯公布對亞洲供應的2011年6月份原油官價
輕質原油市場緊缺,重質原油過剩,沙特阿拉伯石油公司,或稱沙特阿美石油公司對亞洲合同客戶供應的2011年6月份各類輕質和中質原油官方銷售價上調,重質原油官方銷售價下調。以阿曼/迪拜原油價格平均值為基礎,6月交貨的阿拉伯重質原油每桶貼水3.50美元,比5月官價下調5美分;阿拉伯中質原油每桶貼水0.75美元,上調了0.25美元;阿拉伯輕質原油比阿曼/迪拜原油平均價格高2.15美元,比5月份官價上調50美分;超輕質原油官方銷售價每桶升水4.85美元,比5月份官價上調1美元;特輕質原油官方銷售價每桶升水7.75美元,比5月份官價上調1.70美元。
以下為沙特阿拉伯對亞洲買主供應的原油官方銷售價,阿拉伯海灣塔駑拉港交貨(單位:美元/桶,以迪拜/阿曼平均值為基礎)
油種 API 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月/5月差
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沙特特輕原油(SL) 50.6 +7.75 +6.05 +6.05 +5.80 +6.40 +5.25 +3.35 +1.90 +1.00 +0.25 +1.10 +1.25 +2.20 +1.70
沙特超輕原油(AXL)38.5 +4.85 +3.85 +3.95 +3.30 +3.50 +3.10 +1.80 +0.85 +0.30 +0.20 +0.80 +0.65 +1.35 +1.00
沙特輕質原油(AL) 32.5 +2.15 +1.65 +1.95 +1.30 +1.60 +1.60 +0.35 -0.05 -0.50 -0.65 -0.15 -0.20 +0.20 +0.50
沙特中質原油 31 -0.75 -1.00 -0.45 -1.10 -0.95 -0.55 -1.60 -2.05 -2.15 -1.75 -1.75 -1.60 -1.70 +0.25
沙特重質油(AH) 27 -3.50 -3.45 -2.55 -3.05 -2.90 -2.15 -3.10 -3.20 -3.35 -3.40 3.00 -2.95 2.90 -0.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
輕質原油市場緊缺,重質原油過剩,沙特阿拉伯石油公司,或稱沙特阿美石油公司對亞洲合同客戶供應的2011年6月份各類輕質和中質原油官方銷售價上調,重質原油官方銷售價下調。以阿曼/迪拜原油價格平均值為基礎,6月交貨的阿拉伯重質原油每桶貼水3.50美元,比5月官價下調5美分;阿拉伯中質原油每桶貼水0.75美元,上調了0.25美元;阿拉伯輕質原油比阿曼/迪拜原油平均價格高2.15美元,比5月份官價上調50美分;超輕質原油官方銷售價每桶升水4.85美元,比5月份官價上調1美元;特輕質原油官方銷售價每桶升水7.75美元,比5月份官價上調1.70美元。
以下為沙特阿拉伯對亞洲買主供應的原油官方銷售價,阿拉伯海灣塔駑拉港交貨(單位:美元/桶,以迪拜/阿曼平均值為基礎)
油種 API 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月/5月差
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沙特特輕原油(SL) 50.6 +7.75 +6.05 +6.05 +5.80 +6.40 +5.25 +3.35 +1.90 +1.00 +0.25 +1.10 +1.25 +2.20 +1.70
沙特超輕原油(AXL)38.5 +4.85 +3.85 +3.95 +3.30 +3.50 +3.10 +1.80 +0.85 +0.30 +0.20 +0.80 +0.65 +1.35 +1.00
沙特輕質原油(AL) 32.5 +2.15 +1.65 +1.95 +1.30 +1.60 +1.60 +0.35 -0.05 -0.50 -0.65 -0.15 -0.20 +0.20 +0.50
沙特中質原油 31 -0.75 -1.00 -0.45 -1.10 -0.95 -0.55 -1.60 -2.05 -2.15 -1.75 -1.75 -1.60 -1.70 +0.25
沙特重質油(AH) 27 -3.50 -3.45 -2.55 -3.05 -2.90 -2.15 -3.10 -3.20 -3.35 -3.40 3.00 -2.95 2.90 -0.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。