文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月7日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20090907 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 廣州物資 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 南儲(chǔ)廣東 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 青州中儲(chǔ) | 1,717 | 60 | 0 | 1,777 | 60 |
聚乙烯 | 20090907 | 全程天津 | 772 | 34 | 0 | 806 | 34 |
聚乙烯 | 20090907 | 泰達(dá)天津 | 1,444 | 40 | 63 | 1,421 | -23 |
聚乙烯小計(jì) | 4,397 | 134 | 63 | 4,468 | 71 |
更多>同類資訊