文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月11日塑料庫存日?qǐng)?bào):
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉庫 | 昨日注冊(cè)倉單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉單量 | 倉單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20090911 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 南儲(chǔ)廣東 | 16 | 52 | 0 | 68 | 52 |
聚乙烯 | 20090911 | 青州中儲(chǔ) | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 全程天津 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 泰達(dá)天津 | 1,329 | 0 | 8 | 1,321 | -8 |
聚乙烯小計(jì) | 4,673 | 52 | 8 | 4,717 | 44 |
更多>同類資訊