文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所11月16日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 |
發(fā)布日期 |
倉(cāng)庫(kù) |
昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
今日新注冊(cè)量 |
今日新注銷量 |
今日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091116 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 646 | 132 | 0 | 778 | 132 |
聚乙烯 | 20091116 | 廣州物資 | 494 | 46 | 0 | 540 | 46 |
聚乙烯 | 20091116 | 南儲(chǔ)廣東 | 460 | 246 | 0 | 706 | 246 |
聚乙烯 | 20091116 | 浦東中儲(chǔ) | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091116 | 青州中儲(chǔ) | 1,845 | 240 | 0 | 2,085 | 240 |
聚乙烯 | 20091116 | 全程天津 | 1,684 | 357 | 0 | 2,041 | 357 |
聚乙烯 | 20091116 | 泰達(dá)天津 | 1,427 | 120 | 0 | 1,547 | 120 |
聚乙烯 | 20091116 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計(jì) | 7,073 | 1,141 | 0 | 8,214 | 1,141 |
更多>同類資訊