單品 規(guī)格型號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 區(qū)域 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期
柴油 0# 中石化 武漢 8210 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 南昌 8205 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 九江 8205 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 合肥 8235 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 長(zhǎng)沙 8290 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 重慶 8395 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 南寧 8320 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 昆明 8375 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 貴陽(yáng) 8500 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 成都 8420 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 西安 8195 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 廈門 8230 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 茂名 8255 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 廣州 8458 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 福州 8230 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 東莞 8458 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 徐州 8225 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 溫州 8240 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 上海 8190 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 寧波 8240 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 南通 8225 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 南京 8225 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 連云港 8225 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 杭州 8240 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 常州 8225 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 淄博 8195 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 鄭州 8205 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 煙臺(tái) 8195 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 天津 8184 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 唐山 8185 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 太原 8350 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 石家莊 8185 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 日照 8120 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 青島 8195 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 濟(jì)南 8195 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 北京 8700 0 2011-10-25
柴油 0# 中石化 大連 8185 0 2011-10-25
轉(zhuǎn)自中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)