-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/2010(GRNN) 71.16 72.40 70.75 71.99 0.55 367230 314261
8月/2010(GRNQ) 72.45 73.48 71.99 73.06 0.29 150984 148721
9月/2010(GRNU) 73.25 74.41 73.00 73.98 0.13 67635 109405
10月/2010(GRNV) 74.25 75.19 73.93 74.78 -- 27630 50374
11月/2010(GRNX) 75.45 75.94 74.66 75.53 -0.07 14067 34685
12月/2010(GRNZ) 75.86 76.74 75.30 76.22 -0.13 45338 200358
1月/2011(GRNF) 77.20 77.20 76.27 76.77 -0.16 3802 37142
2月/2011(GRNG) 77.35 77.58 77.17 77.29 -0.20 2774 16957
3月/2011(GRNH) 77.22 78.03 77.22 77.79 -0.22 2337 18523
4月/2011(GRNJ) 77.90 78.16 77.52 78.27 -0.23 1009 11503
5月/2010(GRNK) 78.59 78.63 78.59 78.72 -0.24 1209 7744
6月/2010(GRNM) 79.23 79.30 78.34 79.12 -0.26 10176 42843
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/2010(GRNN) 71.16 72.40 70.75 71.99 0.55 367230 314261
8月/2010(GRNQ) 72.45 73.48 71.99 73.06 0.29 150984 148721
9月/2010(GRNU) 73.25 74.41 73.00 73.98 0.13 67635 109405
10月/2010(GRNV) 74.25 75.19 73.93 74.78 -- 27630 50374
11月/2010(GRNX) 75.45 75.94 74.66 75.53 -0.07 14067 34685
12月/2010(GRNZ) 75.86 76.74 75.30 76.22 -0.13 45338 200358
1月/2011(GRNF) 77.20 77.20 76.27 76.77 -0.16 3802 37142
2月/2011(GRNG) 77.35 77.58 77.17 77.29 -0.20 2774 16957
3月/2011(GRNH) 77.22 78.03 77.22 77.79 -0.22 2337 18523
4月/2011(GRNJ) 77.90 78.16 77.52 78.27 -0.23 1009 11503
5月/2010(GRNK) 78.59 78.63 78.59 78.72 -0.24 1209 7744
6月/2010(GRNM) 79.23 79.30 78.34 79.12 -0.26 10176 42843
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。