NYMEX原油期貨21日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/2010(CONN) 77.88 78.92 76.88 77.82 0.64 78539 51860
8月/2010(CONQ) 79.00 79.94 77.72 78.61 0.35 256942 295610
9月/2010(CONU) 79.86 80.82 78.59 79.48 0.30 55032 143033
10月/2010(CONV) 80.65 81.51 79.29 80.21 0.29 17984 56652
11月/2010(CONX) 81.30 82.00 80.00 80.86 0.28 7506 40150
12月/2010(CONZ) 81.95 82.77 80.53 81.42 0.27 26733 202370
1月/2011(CONF) 82.41 83.00 81.47 81.82 0.29 2562 37162
2月/2011(CONG) 83.37 83.37 82.96 82.19 0.30 1184 15111
3月/2011(CONH) 83.72 83.72 82.13 82.55 0.30 1425 21320
4月/2011(CONJ) 83.55 83.55 83.55 82.90 0.30 1532 11810
5月/2011(CONK) 83.23 83.23 83.23 83.23 0.29 1104 7536
6月/2011(CONM) 84.05 84.92 82.65 83.54 0.28 2644 44467
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/2010(CONN) 77.88 78.92 76.88 77.82 0.64 78539 51860
8月/2010(CONQ) 79.00 79.94 77.72 78.61 0.35 256942 295610
9月/2010(CONU) 79.86 80.82 78.59 79.48 0.30 55032 143033
10月/2010(CONV) 80.65 81.51 79.29 80.21 0.29 17984 56652
11月/2010(CONX) 81.30 82.00 80.00 80.86 0.28 7506 40150
12月/2010(CONZ) 81.95 82.77 80.53 81.42 0.27 26733 202370
1月/2011(CONF) 82.41 83.00 81.47 81.82 0.29 2562 37162
2月/2011(CONG) 83.37 83.37 82.96 82.19 0.30 1184 15111
3月/2011(CONH) 83.72 83.72 82.13 82.55 0.30 1425 21320
4月/2011(CONJ) 83.55 83.55 83.55 82.90 0.30 1532 11810
5月/2011(CONK) 83.23 83.23 83.23 83.23 0.29 1104 7536
6月/2011(CONM) 84.05 84.92 82.65 83.54 0.28 2644 44467
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。