合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
8月/2010(CONQ) 72.06 73.86 71.09 71.98 -0.16 287448 300301
9月/2010(CONU) 72.59 74.36 71.47 72.51 -0.09 83897 174506
10月/2010(CONV) 73.36 74.83 72.15 73.06 -- 27104 64656
11月/2010(CONX) 74.07 75.35 72.71 73.67 0.08 11007 41687
12月/2010(CONZ) 74.32 75.89 73.15 74.23 0.15 33239 193557
1月/2011(CONF) 74.76 76.16 74.24 74.70 0.22 4664 38078
2月/2011(CONG) 75.90 76.38 75.04 75.11 0.28 1696 15690
3月/2011(CONH) 76.88 77.01 75.01 75.51 0.33 1836 22228
4月/2011(CONJ) 76.60 76.60 75.84 75.91 0.39 1235 11142
5月/2011(CONK) 76.16 76.92 75.46 76.30 0.44 1469 7556
6月/2011(CONM) 76.09 78.10 76.09 76.68 0.48 5828 42730
7月/2011(CONN) 77.70 77.70 76.96 77.00 0.52 1850 23327
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。