NYMEX原油期貨7日收盤價(單位:美元/桶):
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 72.07 74.32 71.44 74.07 2.09 249612 292124
9月/2010(CONU) 72.51 74.86 71.97 74.64 2.13 76509 182368
10月/2010(CONV) 73.14 75.36 72.61 75.19 2.13 21846 65428
11月/2010(CONX) 73.96 75.88 73.24 75.80 2.13 10384 42844
12月/2010(CONZ) 74.43 76.53 73.71 76.37 2.14 35426 194594
1月/2011(CONF) 74.60 76.84 74.60 76.85 2.15 5286 38154
2月/2011(CONG) 75.21 77.24 75.21 77.27 2.16 3052 15858
3月/2011(CONH) 76.15 77.76 76.15 77.67 2.16 2416 21820
4月/2011(CONJ) 77.72 78.11 77.72 78.07 2.16 938 11280
5月/2011(CONK) 75.98 78.51 75.98 78.46 2.16 758 7629
6月/2011(CONM) 76.77 78.93 76.77 78.84 2.16 3993 44390
7月/2011(CONN) 79.15 79.15 79.15 79.15 2.15 1089 23322
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。